Padák pro 5. ročník 2024 - 2025
Výsledky finále
Úspěšným řešitelem je ten, kdo získal alespoň 13 bodů.
jméno | škola | body | pořadí |
Hejnová Alice | ZŠ Tyršova Nymburk | 20 | 1 |
Procházka Lukáš | ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 17 | 2 |
Pačesná Liliana | ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 15 | 3 |
Kučera Tadeáš | ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. | 14 | 4 |
Červinka Jakub | ZŠ Dvory | 14 | 4 |
Vondráková Sabina | ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 13 | 6 |
Bartošová Adéla | ZŠ Komenského Nymburk | 9 | 7 |
Uhlář Jakub | ZŠ Letců R.A.F.Nymburk | 8 | 8 |
Janků Marek | ZŠ Tyršova Nymburk | 7 | 9 |
Procházka Václav | ZŠ Dvory | 7 | 9 |
Fojtíková Gabriela | ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 6 | 11 |
Kutilová Tereza | ZŠ Letců R.A.F.Nymburk | 5 | 12 |
Berková Sofie | ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 5 | 12 |
Breu Veronika | ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 5 | 12 |
Šulcová Aneta | ZŠ Tyršova Nymburk | 4 | 15 |
Pohanka Matěj | ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 4 | 15 |
Petrovová Laura | ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 3 | 17 |
Janáčková Alice | ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 1 | 18 |
Řešení finálových úloh
1. Dřevěná krychle, jejíž hrana měří 30 cm, je celá natřená červenou barvou. Krychle byla rozřezána na krychličky s hranou 1 dm.
a) Kolik bude takových krychliček?
b) Kolik krychliček bude mít natřené právě 4 stěny?
c) Kolik jich bude mít natřené právě 3 stěny?
d) Kolik jich bude mít natřené právě 2 stěny?
e) Kolik jich bude mít natřenou právě 1 stěnu?
f) Kolik krychliček bude nenatřených?
Řešení: a) 3 . 3 . 3 = 27
b) 0
c) 8
d) 12
e) 6
f) 1
2. V místnosti jsou třínohé stolky. U každého stolku stojí 3 čtyřnohé židle. Stolky a židle mají dohromady 120 nohou. Kolik je v místnosti stolků a kolik židlí?
Řešení: sada (stůl + 3 židle)…….3 + 3 . 4 = 15 nohou
počet sad………………..120 : 15 = 8
stolků……………………8
židlí………………………8 . 3 = 24
V místnosti je 8 stolků a 24 židlí.
3. Obvod obdélníku ABCD je 16 cm. Strana a je o 2 cm delší než strana b. Sestroj 3 takové obdélníky. Každý z nich rozděl přímkou na:
a) dva trojúhelníky
b) jeden trojúhelník a jeden čtyřúhelník
c) jeden trojúhelník a jeden pětiúhelník
Řešení: rozměry obdélníku: a = 5 cm, b = 3 cm
4. Na stole leží 3 košíky. V každém z nich je ovoce o celkové hmotnosti 900 g.
V 1. košíku jsou 2 hrušky a 6 jablek, ve 2. košíku 4 pomeranče a 6 jablek a ve 3. košíku 1 hruška, 3 pomeranče a 3 jablka. Jakou hmotnost mají jednotlivé kusy ovoce, jestliže všechny kusy téhož druhu mají stejnou hmotnost?
Řešení: p…..hmotnost pomeranče
j…..hmotnost jablka
h…..hmotnost hrušky
Úlohu lze vyřešit pomocí obrázku.
1h = 2p
1p = 3j
6p = 900 g
p = 150 g
j = 50 g
h = 300 g
ZŠ Tyršova Nymburk | 3.kolo | 4.kolo | 5. kolo | celkem | |
Hejnová Alice | 13 | 20 | 20 | 53 | postup |
Janků Marek | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
Mimrová Anabel | 13 | 17 | 14 | 44 | |
Šťastná Klaudie | 20 | 10 | 10 | 40 | |
Šulcová Aneta | 20 | 15 | 20 | 55 | postup |
ZŠ Letců R.A.F.Nymburk | 3.kolo | 4.kolo | 5. kolo | celkem | |
Bártová Elen | 20 | 20 | |||
Kutilová Tereza | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
Uhlář Jakub | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
ZŠ Komenského Nymburk | 3. kolo | 4.kolo | 5. kolo | celkem | |
Bartošová Adéla | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 3.kolo | 4.kolo | 5. kolo | celkem | |
Bartoníčková Lucie | 20 | 5 | 25 | ||
Berková Ema | 20 | 15 | 14 | 49 | |
Berková Sofie | 20 | 18 | 14 | 52 | postup |
Breu Veronika | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
Farkašová Júlie | 16 | 16 | |||
Fojtíková Gabriela | 20 | 16 | 20 | 56 | postup |
Habětínek Jan | 20 | 15 | 20 | 55 | postup |
Hájková Zuzana | 20 | 9 | 29 | ||
Hošnová Klára | 13 | 8 | 21 | ||
Houf David | 2 | 16 | 18 | ||
Janáčková Alice | 20 | 15 | 20 | 55 | postup |
Janečková Tereza | 13 | 18 | 20 | 51 | |
Kamenický Václav | 20 | 15 | 12 | 47 | |
Kloubek Vít | 20 | 20 | |||
Kovačová Nela | 13 | 16 | 29 | ||
Mojžíšová Nikola | 20 | 11 | 31 | ||
Pačesná Liliana | 20 | 17 | 20 | 57 | postup |
Petrovová Laura | 20 | 17 | 20 | 57 | postup |
Pohanka Matěj | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
Procházka Lukáš | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
Tejkalová Zuzana | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
Vaňáček Pavel | 13 | 17 | 20 | 50 | |
Vondráková Sabina | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. | 3.kolo | 4.kolo | 5. kolo | celkem | |
Erös Ondřej | 13 | 15 | 20 | 48 | |
Kučera Tadeáš | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
Mikysková Adéla | 13 | 13 | |||
Prokopová Kristýna | 16 | 16 | |||
Rypar Jan | 13 | 13 | |||
ZŠ Dvory | 3.kolo | 4.kolo | 5. kolo | celkem | |
Červinka Jakub | 20 | 15 | 20 | 55 | postup |
Procházka Václav | 20 | 20 | 20 | 60 | postup |
ZŠ Tyršova Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Hejnová Alice | 20 | 20 | 40 | ano |
Horová Johana | 20 | 20 | ||
Horová Júlia | 20 | 20 | ||
Janků Marek | 20 | 20 | 40 | ano |
Mimrová Anabel | 20 | 20 | 40 | ano |
Šťastná Klaudie | 20 | 17 | 37 | ano |
Štich Matyáš | 20 | 20 | 40 | ano |
Šulcová Aneta | 20 | 20 | 40 | ano |
ZŠ Letců R.A.F.Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Bartošová Eliška | 20 | 20 | 40 | ano |
Bártová Elen | 20 | 20 | 40 | ano |
Bittnerová Emma | 20 | 20 | 40 | ano |
Doležal Antonín | 20 | 20 | 40 | ano |
Florian Alexandr | 20 | 20 | ||
Javůrková Simona | 20 | 20 | 40 | ano |
Kutilová Tereza | 20 | 20 | 40 | ano |
Ludvíková Rozárie | 20 | 20 | 40 | ano |
Macková Magdalena | 20 | 20 | ||
Ságnerová Viktorie | 20 | 20 | ||
Šístek Matěj | 20 | 20 | ||
Thán Bao Han Hana | 20 | 20 | ||
Tomášek Kryštof | 20 | 20 | 40 | ano |
Uhlář Jakub | 20 | 20 | 40 | ano |
Votrubová Anežka | 20 | 20 | ano | |
ZŠ Komenského Nymburk | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Bartošová Adéla | 20 | 20 | 40 | ano |
ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Bartoníčková Lucie | 20 | 18 | 38 | ano |
Berková Ema | 20 | 19 | 39 | ano |
Berková Sofie | 20 | 18 | 38 | ano |
Breu Veronika | 20 | 12 | 32 | ano |
Čenská Karolína | 20 | 20 | 40 | ano |
Farkašová Júlie | 20 | 19 | 39 | ano |
Fojtíková Gabriela | 20 | 20 | 40 | ano |
Habětínek Jan | 20 | 20 | 40 | ano |
Hájková Zuzana | 20 | 18 | 38 | ano |
Hložek Ferdinand | 20 | 20 | ||
Hošnová Klára | 20 | 17 | 37 | ano |
Houf David | 20 | 11 | 31 | ano |
Janáčková Alice | 20 | 20 | 40 | ano |
Janečková Tereza | 20 | 20 | 40 | ano |
Kamenický Václav | 20 | 17 | 37 | ano |
Kicsera Matyáš | 20 | 11 | 31 | ano |
Kloubek Vít | 20 | 17 | 37 | ano |
Kovačová Nela | 20 | 19 | 39 | ano |
Kucharová Karolína | 10 | 10 | ||
Mojžíšová Nikola | 20 | 20 | 40 | ano |
Mrkvička Tobiáš | 20 | 20 | ||
Nguyen Houng Nam | 10 | 10 | ||
Pačesná Liliana | 20 | 20 | 40 | ano |
Petrovová Laura | 20 | 19 | 39 | ano |
Pohanka Matěj | 20 | 20 | 40 | ano |
Procházka Lukáš | 20 | 18 | 38 | ano |
Schubert Johan | 20 | 10 | 30 | ano |
Šlapák Matěj | 20 | 19 | 39 | ano |
Tejkalová Zuzana | 20 | 20 | 40 | ano |
Vaňáček Pavel | 20 | 20 | 40 | ano |
Vondráková Sabina | 20 | 17 | 37 | ano |
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Cáska Tadeáš | 10 | 10 | ||
Erös Ondřej | 20 | 15 | 35 | ano |
Jelínek Matyáš | 19 | 19 | ||
Kolář Max | 10 | 10 | ||
Kronbauerová Anna | 20 | 20 | ||
Kučera Tadeáš | 20 | 17 | 37 | ano |
Lajner Jakub | 15 | 15 | ||
Lukačková Hana | 20 | 20 | 40 | ano |
Mikysková Adéla | 20 | 20 | 40 | ano |
Prokopová Kristýna | 20 | 18 | 38 | ano |
Rypar Jan | 20 | 20 | 40 | ano |
Skála Jakub | 14 | 14 | ||
Štumarová Tereza | 10 | 10 | ||
Tomaščák Jan | 10 | 10 | ||
Velyvok A. | 10 | 10 | ||
ZŠ Dvory | 1.kolo | 2.kolo | celkem | postup |
Červinka Jakub | 20 | 19 | 39 | ano |
Procházka Václav | 20 | 20 | 40 | ano |
1. kolo - do 15. 10. 2024
Prosím o doručení vyřešených úloh v papírové podobě.
Úloha č. 1
Filip dostal 400 Kč na nákup ovoce. Koupil 4 kg hrušek a 6 kg jablek. Zbylo mu 6 Kč. Kdyby chtěl koupit o 1 kg jablek víc, chybělo by mu 29 Kč. Jaká byla cena 1 kg jablek?
Úloha č. 2
Na oplocení pozemku máme 584 m pletiva. Pozemek má tvar obdélníku, jehož délka je o 92 m větší než jeho šířka. Vypočítej rozměry pozemku.
2. kolo - do 15. 11. 2024
Úloha č. 1
Sestrojte obdélník ABCD s obvodem 18cm, jehož strana a je o 1cm delší než strana b. Najděte střed S úsečky BC a sestrojte přímku p určenou body A a S. Potom sestrojte kolmici k bodem D k přímce p a kolmici l bodem C k přímce p. Dále sestrojte rovnoběžku q s přímkou p bodem D.Jaký obrazec omezují přímky? Změřte délky jeho stran.
Úloha č. 2
Při stěhování jelo nákladní auto třikrát a pokaždé vezlo náklad o hmotnosti 180 kg. Poprvé vezlo 2 skříně a 6 židlí, podruhé 4 postele a 6 židlí a potřetí 1 skříň, 3 postele a 3 židle. Urči hmotnost jednotlivých kusů nábytku, jestliže všechny kusy téhož druhu mají stejnou hmotnost.
3. kolo - do 17. 12. 2024
Úloha č. 1
Jitka se v 8 hodin dozvěděla, že všech 1093 žáků školy půjde do kina. Během 20 minut to řekla svým 3 kamarádům. Každý z nich to opět za 20 minut řekl dalším 3. Tímto způsobem se zpráva šířila dál. V kolik hodin se ji dozvěděly všechny děti ve škole?
Úloha č. 2
Na dvoře běhali králíci a slepice, celkem měli 160 nohou. Kolik bylo kusů každého druhu, jestliže králíků bylo dvakrát víc než slepic?
4. kolo - do 20. 1. 2025
Úloha č. 1
Z čísel 3 256 871 a 4 589 238, která mají dohromady 14 číslic, vyškrtni celkem 5 číslic tak, aby součet vzniklých čísel byl co nejmenší.
Úloha č. 2
Součástky se vyrábí z odlitků. Z jednoho odlitku se vyrobí jedna součástka. Třísky, které při tom vzniknou ze šesti součástek, se mohou opět roztavit a slít v jeden odlitek. Kolik součástek se vyrobí ze 121 odlitků, pokud využijeme možnosti výroby i z odpadu?
5. kolo - do 28. 2. 2025
Úloha č. 1
Lepicí páska je široká 3 cm a dlouhá 15 m. Bude stačit na polepení plochy o rozměrech 38 cm a 125 cm? V případě, že ne, změňte jeden rozměr tak, aby to šlo a přitom aby plocha byla co největší. V kolika řadách bude lepenka?
Úloha č. 2
Včera dostal Ondra 17 lentilek, dnes o 6 více. Včera snědl o 4 lentilky méně než dnes. Nyní má 8 lentilek. Kolik jich snědl dnes a kolik včera?
ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH
1. kolo
Úloha č. 1
29 + 6 = 35 Kč
Cena 1 kg jablek je 35 Kč.
Úloha č. 2
584 – 2 . 92 = 400
400 : 4 = 100
100 + 92 = 192
Pozemek má rozměry 100 m a 192 m.
2. kolo
Úloha č. 1
Přímky omezují obdélník s rozměry 37 mm a 46 mm.
Úloha č. 2
p…..hmotnost postele
ž…..hmotnost židle
s…..hmotnost skříně
2s + 6ž = 180
4p + 6ž = 180
s = 2p
5p + 3ž = 180
4p + 6ž = 180
p = 3ž
6p =180
p = 30
s = 60
ž = 10
Jedna skříň má hmotnost 60 kg, jedna postel 30 kg a jedna židle 10 kg.
( Úlohu lze vyřešit i graficky.)
3. kolo
Úloha č. 1
820..........1 + 3 = 4
840..........4 + 3 . 3 = 13
900..........13 + 9 . 3 = 40
920..........40 + 27 . 3 = 121
940..........121 + 81 . 3 = 364
1000........364 + 243 . 3 = 1093
Všechny děti se zprávu dozvěděly v 10 hodin.
Úloha č. 2
2 králíci a 1 slepice........10 nohou
160 : 10 = 16
počet králíků.....16 . 2 = 32
Na dvoře je 16 slepic a 32 králíků.
4. kolo
Úloha č. 1
Minimální součet dostaneme, když v jednom čísle škrtneme 3 a ve druhém 2 číslice. Když škrtneme 3 číslice v prvním a 2 v druhém čísle, dostaneme jako nejmenší možná čísla 2 561 a 45 238, jejichž součet je 47 779. Když škrtneme 2 v prvním a 3 v druhém, dostaneme čísla 25 671 a 4 238, jejichž součet je 29 909.
Musíme tedy škrtnout 3 a 8 v prvním a 5, 8, 9 ve druhém čísle.
Úloha č. 2
121 : 6 = 20 (zb.1)
21 : 6 = 3 (zb.3)
6 : 6 = 1
121 + 20 + 3 + 1 = 145
Ze 121 odlitků můžeme vyrobit 145 součástek.
5. kolo
Úloha č. 1
Obsah plochy je 4750 cm2, lepenka má obsah 4500 cm2. Nebude tedy na polepení plochy stačit. 4500 je bez zbytku dělitelné 125.
4500 : 125 = 36
Změníme rozměr 38 cm na 36 cm.
36 : 3 = 12
Lepenka bude ve 12 řadách.
Úloha č. 2
celkem dostal 17 +17 + 6 = 40
snědl 40 – 8 = 32
včera x
dnes y = x + 4
x = (32 – 4) : 2
x = 14
y = 18
Ondra včera snědl 14 lentilek, dnes 18 lentilek.